Bina Filmleri
Teknik Özellikler
Değerler 3mm şeffaf cam uygulamasına göre verilmiştir.

% Güneş enerjisi geçirgenliği % Güneş enerjisini yansıtma % Güneş enerjisini
emme
% Görünür Işık
Geçirgenliği
% Görünür Işığı Yansıtma % Ultaviole ışını
engelleme
% Toplam güneş
enerjisini geri yansıtma
% Parlak ışığın engellenmesi
EnerLogic ( yeni ürün )
LEP 35 SR CDF (bronz) 20 48 32 32 28 99 75 64
Premium Reflekte Filmler
R 15 G SR CDF (koyu füme) 9 30 61 7 61 99 74 83
R 15 B SR CDF (bronz) 9 34 57 8 60 99 76 72
R 15 GO SR HPR (altın) 12 55 33 15 64 99 78 75
R 15 BL SR HPR (mavi) 18 35 47 12 63 99 72 71
R 15 GN SR HPR (yeşil) 14 38 48 16 32 99 72 69
R 20 SR CDF (gümüş) 12 55 33 15 62 99 79 83
R 35 SR CDF (gümüş-orta) 22 43 35 28 44 99 68 68
R 50 SR HPR (gümüş-açık) 37 27 36 47 26 99 54 47
Premium Reflekte Special
RN 07 G SR PS
( gümüş/koyu füme)
12 55 33 9 12 99 84 90
Naturel Metalik
N 1020 SR CDF (naturel) 22 26 52 24 29 99 63 73
N 1040 SR CDF (naturel) 35 17 48 35 18 99 52 60
N 1050 SR CDF (naturel) 48 12 40 48 12 99 44 45
N 1065 SR CDF (naturel) 65 9 26 71 10 99 29 26
N 1020 B SR CDF (bronz) 13 48 39 19 35 99 77 78
N 1035 B SR CDF (bronz) 28 35 37 37 23 99 62 58
N 1050 B SR CDF (bronz) 41 25 34 50 14 99 51 43
Vista
V 14 SR CDF (naturel) 10 50 40 12 25 99 78 86
V 28 SR CDF (naturel) 22 33 45 27 20 99 65 69
V 38 SR CDF (naturel) 31 25 44 37 18 99 56 58
Vista Special
VS 61 SR CDF (naturel) 43 27 30 60 20 99 49 32
Deluxe
DL 30 GN SR HPR (yeşil) 29 20 51 32 17 99 54 64
DL 15 G SR CDF (koyu füme) 26 15 59 16 23 99 58 82
DL 15 B SR CDF (bronz) 27 13 60 14 22 99 61 84
DL 05 BL SR PS (mavi) 10 32 58 6 20 99 76 93
DL 25 BL SR HPR (mavi) 35 13 52 32 10 99 51 64
Dış Cephe
RHE 20 SI ER HPR (gümüş) 10 62 28 13 64 99 86 85
RHE 35 SI ER HPR (gümüş) 16 52 32 23 52 99 78 74
RHE 50 SI ER HPR (gümüş) 28 33 39 41 32 99 65 53
NHE 1020 ER HPR (gri metalik) 18 23 59 22 24 99 74 74
NHE 1035 ER HPR (gri metalik) 27 18 55 34 20 99 64 62
VHE 14 ER HPR (gümüş/gri) 7 59 34 9 61 99 85 91
Dual Reflekte Filmler
DR 25 SR CDF (gri/kahve) 25 26 49 22 16 99 65 76
DR 35 SR CDF (gri/kahve) 35 19 46 36 13 99 56 60
Low "E" Filmler
LE 35 SR CDF (gümüş/altın) 22 36 42 32 35 99.9 69 66
LE 50 SR CDF (gümüş/altın) 36 31 33 49 27 99.9 57 46
UV Koruma
UV CL SR PS (şeffaf) 84 9 7 84 9 99.9 14 1
Spectra Select
LS 60 SR CDF (uçuk yeşil) 31 28 41 58 8 99.9 58 34
LS 70 SR CDF (açık uçuk yeşil) 35 27 38 70 8 99.9 55 20
AIR Serisi
AIR 65 GN SR HPR 41 6 53 64 7 99.9 44 38
AIR 75 GN SR HPR 51 7 42 77 8 99.9 37 34
AIR 80 BL SR HPR 41 7 52 78 9 99.9 43 21

© Copyright 2011 Batu Cam Filmi 0216 326 35 25